温馨提示:
韩国LG化学MABS TR558A-MNP 甲基丙烯酸甲酯-丙烯腈-丁二烯-苯乙烯
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | ASTM D792 | 1.09 | g/cm3 | |
密度 / 比重 3 | ASTM D792 | 1.11 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率) | 220°C/10.0 kg | ASTM D1238 | 25 | g/10 min |
熔体流动速率 | ASTM D1238 | 23 | g/10min | |
收缩率 - 流动 | 23°C, 3.20 mm, 注塑 | ASTM D955 | 0.40 到 0.70 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
抗张强度 | 屈服, 3.20 mm | ASTM D638 | 51.0 | Mpa |
屈服, 23°C, 3.20 mm, 注塑 | ASTM D638 | 52.0 | Mpa | |
拉伸模量 | 23°C, 3.20 mm, 注塑 | ASTM D638 | 2350 | Mpa |
洛氏硬度 | R 级 | ASTM D785 | 113 | |
伸长率 | 断裂, 3.20 mm | ASTM D638 | 35 | % |
伸长率 4 | 屈服, 23°C, 3.20 mm, 注塑 | ASTM D638 | > 5.0 | % |
断裂, 23°C, 3.20 mm, 注塑 | ASTM D638 | > 15 | % | |
弯曲模量 | 23°C, 3.20 mm, 注塑 | ASTM D790 | 2550 | Mpa |
3.20 mm | ASTM D790 | 2350 | Mpa | |
弯曲强度 | 23°C, 3.20 mm, 注塑 | ASTM D790 | 79.0 | Mpa |
3.20 mm | ASTM D790 | 77.5 | Mpa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃, 3.20 mm | ASTM D256 | 130 | J/m |
23℃, 6.40 mm | 130 |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
透射率 | ASTM D1003 | 88.0 | % | |
3200 μm, 注塑 | ASTM D1003 | 90.0 | % | |
雾度 | 注塑 | ASTM D1003 | 1.8 | % |
雾度(Haze) | ASTM D1003 | 2.0 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
RTI | UL 746 | 60.0 | °C | |
RTI Elec | UL 746 | 60.0 | °C | |
RTI Imp | UL 746 | 60.0 | °C | |
热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 85.0 | ℃ |
维卡软化温度 | ASTM D1525 7 | 91.0 | °C | |
载荷下热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm, 注塑 | ASTM D648 | 83.0 | °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C, 3.20 mm, 注塑 | ASTM D256 | 35 | J/m |
-30°C, 6.40 mm, 注塑 | ASTM D256 | 35 | J/m | |
23°C, 3.20 mm, 注塑 | ASTM D256 | 130 | J/m | |
23°C, 6.40 mm, 注塑 | ASTM D256 | 120 | J/m |
注射 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
背压 | 29.4 到 58.8 | Mpa | ||
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | ||
干燥温度 | 80 到 90 | °C | ||
加工(熔体)温度 | 200 到 230 | °C | ||
料筒后部温度 | 180 到 200 | °C | ||
料筒前部温度 | 200 到 220 | °C | ||
料筒中部温度 | 190 到 210 | °C | ||
螺杆转速 | 30 到 60 | rpm | ||
模具温度 | 40 到 60 | °C | ||
射嘴温度 | 200 到 230 | °C |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | R 级 | ASTM D785 | 113 |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | 1.5 mm | UL 94 | HB | |
3.0 mm | UL 94 | HB |
1、胜浩塑胶透明ABS:TR557I、PA-758、TX-0510T、TR558A、920 555、TP-21、TP-801、CL、TR557I、990X88
2、胜浩塑胶阻燃ABS:PA-764、765、AF-312C、AF-342、D-1000、VW300、VH-0815T、D-1000、
3、胜浩塑胶耐热ABS:HR-410、HR-470
4、胜浩塑胶高抗冲ABS:L、AG22AT、PA-709、AG120A0、PA-749SK、MG29、AE8000、AG12A1-H、ANC160
5、胜浩塑胶挤出级ABS:RS-600、RS-681、AE8000、PA-749SK、PA-709S、东丽600、华锦3504、EX58、EX39、EX39F、AG10NP-N
6、胜浩塑胶电镀级ABS:MP-210、PA-726、MG37EPX、EP、PA-727、AX4400、710、710G
7、胜浩塑胶加纤级ABS:NC100G10、HAG7220、100G-10、100G-20、100G-30、ASG-10、ASG-20、ASG-30、AS200GF、GR-4020
8、胜浩塑胶亚光ABS:高桥:3504、3604、3543B、275A,3453(香港)、
9、胜浩塑胶食品级ABS:750、MG47F沙特沙伯、PA-757F
10、胜浩塑胶抗静电ABS:750V、TP10、TP82、TP88、TP50
...