温馨提示:
因橡塑行情波动太大,线上未能及时更新,更多详情及技术请来电咨询(微信同号
性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 硬度 | 72.2 R | GB 9341-88--- |
| 熔点 | 215-220 ℃ | ------ |
| 热变形温度 | 71 °C(°F) | ------ |
| 密度 | 1.156 g/cm3 | GB 1033-86--- |
| 弯曲强度 | 86.6 MPa | GB 9341-88--- |
| 弯曲模量 | 2087 MPa | GB 9341-88--- |
| 拉伸强度 | 60.7 MPa | GB 1040-92--- |
| 缺口冲击强度 | 20.1 KJ/m2 | GB 9342-88--- |
| 含水量 | <0.07 % | GB 6509-86--- |
| 单体含量 | <0.3 % | 色谱内标法--- |
| 成型收缩率 | 0.93 % | GB/T 1043-93--- |
| 断裂伸长率 | 48.1 % | GB 1040-92--- |
| 体积电阻率 | 1.5*1014 Ω·cm | GB 1044-70 |
| 体积电阻 | 2.7*1013 Ω | GB 1044-70 |
| 表面电阻 | 3.0*1011 Ω | GB 1044-70 |
| 表面电阻率 | 2.4*1013 Ω | GB 1044-70 |
| 相对粘度 | 2.85±0.03 ml/g | GB/T 1632-93--- |
| 介电常数 | 0.65 Pf/m | GB 1044-70--- |
| 介电损耗角正切 | 5.0*10-2 106HZ | GB 1045-70 |
浩塑胶公司纯尼单6牌号:TP-4208、BL2340-H、BL3280-H、YH800、1010C2、1017、1022B、P27Z、1030B、1013B