![]() |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
温馨提示:
因橡塑行情波动太大,线上未能及时更新,更多详情及技术请来电咨询(微信同号)
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
熔融流动指数 | 20 | ASTM D-1238190℃/2.16 kg |
熔融温度 | 69 ℃ | ASTM D-3418 |
维卡软化点 | 48 ℃ | ASTM D-1525 |
密度 | 0.952 g/cm3 | ASTM D-1505 |
VA含量 | 28 % | TPIPL METHOD |
极限伸长率 | 860 % | ASTM D-638 |
割线模量-TD | 29 N/mm2 | ASTM D-638 |
拉伸断裂强度 | 17 N/mm2 | ASTM D-638 |
拉伸屈服强度 | 15 N/mm2 | ASTM D-638 |
硬度 | 25 - | DIN 53505shore D |
![]() |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|