温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术问题请来电咨询(微信同号)
注塑,薄膜挤出,挤出,片材挤出,其他挤出,可涂布,铸造。
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1140 kg/m3 | ISO 1183 | |
成型收缩率 | |||
纵向(Flow) | 1.4 % | ISO 294-4, 2577 | |
横向(Across Flow) | 1.4 % | ISO 294-4, 2577 | |
吸水率 | 8.5 % | ISO 62 | 2mm |
吸湿率 | 2.7 % | ISO 62 | 2mm |
粘度 | 300 cm3/g | ISO 307, 1157, 1628 | |
熔体密度 | 1010 kg/m3 | - | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | 86 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
屈服(yld) | 52 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 5 % | ISO 527-1/-2 | |
屈服(yld) | 27 % | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
标称断裂伸长率 | 50 % | ISO 527-1/-2 | |
标称断裂伸长率 | 50 % | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
拉伸模量 | 3100 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 1200 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 5 kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
-30℃ (-22℉) | 4 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Conditioned |
23℃ (73℉) | 6 kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
23℃ (73℉) | 20 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Conditioned |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | NB kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
-30℃ (-22℉) | NB kJ/m2 | ISO 179/1eU | Conditioned |
23℃ (73℉) | NB kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
23℃ (73℉) | NB kJ/m2 | ISO 179/1eU | Conditioned |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 4.3 kJ/m2 | ISO 180/1A | |
-30℃ (-22℉) | 4 kJ/m2 | ISO 180/1A | Conditioned |
23℃ (73℉) | 5.5 kJ/m2 | ISO 180/1A | |
23℃ (73℉) | 12 kJ/m2 | ISO 180/1A | Conditioned |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm2) | 205 °C | ISO 75-1/-2 | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm2) | 72 °C | ISO 75-1/-2 | |
维卡软化温度(Vicat) | 244 °C | ISO 306 | |
比热容 | 2790 J/kg-K | - | |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | 100 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
横向(Across Flow) | 100 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
熔融温度(Tm) | 263 °C | ISO 11357-1/-3 | |
玻璃化温度(Tg) | 70 °C | ISO 11357-1/-2 | |
导热系数 | 0.16 W/(m K) | - | |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
HB | 0.81 mm | UL94 | |
HB | 1.5 mm | UL94 | |
氧指数(LOI) | 28 % | ISO 4589-1/-2 | |
FMVSS | B - | FMVSS 302 | |
燃烧速率 | 100 mm/min | ISO 3795 | 1mm |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+11 Ohm-m | IEC 60093 | |
体积电阻率 | 1.0E+9 Ohm-m | IEC 60093 | Conditioned |
介电常数(DK) | |||
100Hz | 4.3 - | IEC 60250 | |
100Hz | 10.3 - | IEC 60250 | Conditioned |
1MHz | 3.6 - | IEC 60250 | |
1MHz | 4.2 - | IEC 60250 | Conditioned |
耗散因数(DF) | |||
100Hz | 150 E-4 | IEC 60250 | |
100Hz | 2000 E-4 | IEC 60250 | Conditioned |
1MHz | 240 E-4 | IEC 60250 | |
1MHz | 750 E-4 | IEC 60250 | Conditioned |
绝缘强度 | 30.5 kV/mm |
IEC 60243-1 |