性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 熔融流动指数 | 25 | ASTM D-1238 |
| 拉伸屈服强度 | 300 kg/cm2 | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 | 14000 kg/c㎡ | ASTM D-790 |
| 熔点 | 162 ℃ | ASTM D-1523 |
| 维卡软化点 | 150 | ASTM D-1525 |
| 热变形温度 | 103 °C(°F) | ASTM D-648 |
| 断裂伸长率 | >500 % | ASTM D-638 |
| 螺旋流动度 | 800 mm | HYUNDAI |
| Lzod缺口冲击强度 | 7.5 kgcm/cm2 | ASTM D-25623℃ |
| Lzod缺口冲击强度 | 4 kgcm/cm2 | ASTM D-256-20℃ |
| 洛氏硬度 | 90 R scale | ASTM D-785 |







