温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术问题请来电咨询(微信同号)
东莞市胜浩塑胶原料有限公司产品物性表 | ||||||||||
产品名称:TPE弹性体 | 生产日期: | |||||||||
型号:SH9005A | 颜色:白色 | 生产批次: | ||||||||
性能 Properties | 测试项目 Test Item | 标准方法 Standard Method | 测试条件 Test Condition | 实测数值 Values | 单位 Unit | |||||
基本性能 General Properties | 外 观 Appearance | 目 测 | 白色胶粒 | |||||||
比重Specific Gravity | ASTM D792 | 25℃ | 0.92 | / | ||||||
硬度Hardness | ASTM D2240 | 邵氏A | 90 | A | ||||||
熔指 Melt Index | ASTM D1238 | 190℃/2.16 Kg | 8.8 | g/10min | ||||||
力学性能 Mechanical Properties | 拉伸强度Tensile Strength | ASTM D412 | 500mm/min | 15.03 | Mpa | |||||
断裂伸长率Elongation at break |
ASTM D412 | 500mm/min | 149.63 | % | ||||||
预处理及注塑参数: | ||||||||||
干燥条件: | 70℃/1-2小时 | |||||||||
温度 | 1 | 2 | 3 | |||||||
160℃-200℃ | 160℃-200℃ | 170℃-200℃ | ||||||||
*以上数据和资料仅作参考之用。所有数据是由我方实验所得的真实数据并相信其准确性.不过,以上数据和资料不能保证可引伸至使用者,使用者应自行测试加以确认。 |