温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术问题请来电咨询(微信同号)
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.21 | g/cm3 | ISO 1183/A |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ISO 7619 | ||
| 邵氏 A, 3 秒 | 91 | ISO 7619 | |
| 邵氏 D, 3 秒 | 42 | ISO 7619 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 磨损量 | 30.0 | mm3 | ISO 4649-A |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | DIN 53504 | ||
| 20%应变 | 4.00 | MPa | DIN 53504 |
| 应变 | 7.00 | MPa | DIN 53504 |
| 300%应变 | 20.0 | MPa | DIN 53504 |
| 拉伸应力 | DIN 53504 | ||
| 屈服 1 | 40.0 | MPa | DIN 53504 |
| 屈服 | 55.0 | MPa | DIN 53504 |
| 伸长率 2(断裂) | 550 | % | DIN 53504 |
| 撕裂强度 3 | 90 | kN/m | ISO 34-1 |
| 压缩 变形 | ISO 815 | ||
| 23°C, 72 hr | 25 | % | ISO 815 |
| 70°C, 24 hr | 40 | % | ISO 815 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30°C | 无断裂 | ISO 179 | |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | 190 到 220 | °C | |
| 模具温度 | 20.0 到 50.0 | °C |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 180 到 230 | °C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | after storage in water for 21 days at 80°C |
| 2 . | after storage in water for 21 days at 80°C |
| 3 . |
B 方法,直角形试样(割口) |