温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术问题请来电咨询(微信同号)
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表观密度 | 0.35 | g/cm3 | ASTM D3574A |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | 3.00 | MPa | ASTM D3574E |
伸长率 (断裂) | 350 | % | ASTM D3574E |
撕裂强度 | 8.00 | kN/m | |
压缩 变形 | ASTM D3574D | ||
20°C, 70 hr | 3.5 | % | ASTM D3574D |
70°C, 22 hr | 5.0 | % |
ASTM D3574D |