温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术问题请来电咨询(微信同号)
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.28 | g/cm3 | ISO 1183/A |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 3 秒) | 61 | DIN 7619-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
磨损量 | 30.0 | mm3 | ISO 4649-A |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 (屈服) | 45.0 | MPa | DIN 53504-S2 |
伸长率 (断裂) | 450 | % | DIN 53504-S2 |
撕裂强度 1 | 180 | kN/m | ISO 34-1 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 90 到 110 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
建议的 水分含量 | 0.020 | % | |
料斗温度 | 40 | °C | |
料筒后部温度 | 215 到 225 | °C | |
料筒中部温度 | 220 到 235 | °C | |
料筒前部温度 | 225 到 235 | °C | |
射嘴温度 | 230 到 240 | °C | |
加工(熔体)温度 | 225 到 235 | °C | |
模具温度 | 30 到 60 | °C | |
注射速度 | 慢 | ||
背压 | 5.00 到 15.0 | MPa | |
螺杆长径比 | 18.0:1.0 to 22.0:1.0 | ||
螺杆压缩比 | 2.0 : 1.0 到 3.0 : 1.0 |
备注 | |
---|---|
1 . |
B 方法,直角形试样(割口) |