温馨提示:
因橡塑行情波动太大,线上未能及时更新,更多详情及技术请来电咨询(微信同号)
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.40 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.90 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
流动 : 3.18 mm | 2.0 | % | |
垂直流动方向 | 2.1 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 2.1 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
饱和 | 0.80 | % | ASTM D570 |
饱和, 23°C | 0.80 | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 0.20 | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2600 | MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 | |||
屈服, 23°C | 64.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
屈服, 80°C | 33.0 | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 (屈服, 23°C) | 11 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | 30 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 1800 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1300 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | |||
23°C | 2450 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2600 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-30°C | 5.5 | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-30°C | 200 | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 260 | kJ/m2 | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
-40°C | 69 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 80 | J/m | ASTM D256 |
-40°C | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
23°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 154 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 96.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融峰值温度 | 166 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
线形热膨胀系数 - 流动 | |||
-- | 6.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
-- | 1.1E-4 | cm/cm/°C |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 1 | 1.0E+13 | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
体积电阻率 | |||
1.50 mm | 1.0E+13 | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 40 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 到 110 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的 水分含量 | 0.15 | % | |
加工(熔体)温度 | 190 到 230 | °C | |
模具温度 | 60.0 到 120 | °C | |
注塑压力 | 3.50 到 7.00 | MPa |
备注 | |
---|---|
1 . | 1.5 mm |